Flagged Occupations were occupations included in the Skilled Occupation List (SOL) which were identified for possible removal.
Flagged Occupations for program year 2014-15 included 50 occupations.
| ANZSCO Code | Description | Assessing Authority | Skill Level |
|---|---|---|---|
| 224111 | Actuary | VETASSESS | 1 |
| 224511 | Land Economist | VETASSESS | 1 |
| 224512 | Valuer | VETASSESS | 1 |
| 232212 | Surveyor | GCA | 1 |
| 232213 | Cartographer | VETASSESS | 1 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | VETASSESS | 1 |
| 232611 | Urban and Regional Planner | VETASSESS | 1 |
| 233111 | Chemical Engineer | EA | 1 |
| 233211 | Civil Engineer | EA | 1 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | EA | 1 |
| 233213 | Quantity Surveyor | AIQS | 1 |
| 233214 | Structural Engineer | EA | 1 |
| 233215 | Transport Engineer | EA | 1 |
| 233411 | Electronics Engineer | EA | 1 |
| 233511 | Industrial Engineer | EA | 1 |
| 233512 | Mechanical Engineer | EA | 1 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | EA | 1 |
| 233911 | Aeronautical Engineer | EA | 1 |
| 233912 | Agricultural Engineer | EA | 1 |
| 233913 | Biomedical Engineer | EA | 1 |
| 233914 | Engineering Technologist | EA | 1 |
| 233915 | Environmental Engineer | EA | 1 |
| 233916 | Naval Architect / Marine Designer | EA | 1 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | AIMS | 1 |
| 234711 | Veterinarian | AVBC | 1 |
| 252312 | Dentist | ADC | 1 |
| 252712 | Speech Pathologist / Speech Language Therapist | SPA | 1 |
| 321111 | Automotive Electrician | TRA | 3 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | TRA | 3 |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | TRA | 3 |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | TRA | 3 |
| 321214 | Small Engine Mechanic | TRA | 3 |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | TRA | 3 |
| 331111 | Bricklayer | TRA | 3 |
| 331112 | Stonemason | TRA | 3 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | TRA | 3 |
| 331212 | Carpenter | TRA | 3 |
| 331213 | Joiner | TRA | 3 |
| 332211 | Painting Trades Worker | TRA | 3 |
| 333111 | Glazier | TRA | 3 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | TRA | 3 |
| 333212 | Solid Plasterer | TRA | 3 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | TRA | 3 |
| 351311 | Chef | TRA | 2 |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | TRA | 3 |
| 399112 | Shipwright | TRA | 3 |
| 411211 | Dental Hygienist | VETASSESS | 1 |
| 411212 | Dental Prosthetist | TRA | 2 |
| 411213 | Dental Technician | TRA | 2 |
| 411214 | Dental Therapist | VETASSESS | 1 |


